Egipt 2022 » Hurghada » : EGIPT HURGHADA 2020 I 2021 Hawaii Riviera Aqua Park 5* ALL INC
następna » |
|
Hawaii Riviera Aqua Park *****
Wyżywienie: All Inclusive
ZIMA 2020/2021
LATO 2021
Mocne strony hotelu
- aquapark ze zjeżdżalniami
- atrakcyjna lokalizacja
- przestronne pokoje
Obsługa bardzo miła, jedzenie ok, pokoje jak i hotel czysty.
Nie było się do czego przyczepić, animatorzy super zabawiali gości .Rafa przy hotelu taka sobie. Kilka basenów, czysto. Fajny hotel za fajne pieniądze , tylko w sezonie bardzo głośno od rana
Opis oferty
Do dyspozycji gości
• recepcja • winda • taras • 2 restauracje • bar • basen zewnętrzny • aquapark ze zjeżdżalniami
Wyposażenie
• winda
• taras
• recepcja
• minimarket
• Wi-Fi, w miejscach ogólnodostępnych: w cenie
• parking (w zależności od dostępności), niestrzeżony: w cenie
• sala konferencyjna
Dodatkowe udogodnienia
• minimarket • dyskoteka • parking (niestrzeżony, w cenie) • sala konferencyjna
Karty
Visa, MasterCard
Liczba pokojów 488
Kategoria lokalna
5 gwiazdek
Dla dzieci
• plac zabaw • basen dla dzieci • miniklub dla dzieci w wieku 5-12 lat
Sport i wellness
W cenie • siłownia • siatkówka plażowa
Płatne • strefa spa • sauna • masaże • kort tenisowy • centrum nurkowania • minigolf • tenis stołowy
Rozrywka
• przedstawienia
• muzyka na żywo
• dyskoteka
Pokoje
Pokój ekonomiczny DZZ1
• 1-4 os. • Pokoje ekonomiczne to dobry wybór dla osób, którym zależy na pobycie w hotelu w najniższej możliwej cenie.
Pokój rodzinny FZX1
• 2-4 os. • klimatyzacja • sejf (w cenie) • minibar (płatny) • TV sat. • łazienka • suszarka do włosów • balkon lub taras • telefon
Pokój 2-osobowy z widokiem na morze DZM1
• 1-4 os. • klimatyzacja (centralnie sterowana) • sejf (w cenie) • minibar (płatny) • TV sat. • wanna lub prysznic • suszarka do włosów • balkon lub taras
Bungalow BUX1
• 1-4 os. • klimatyzacja • sejf (w cenie) • minibar (płatny) • TV sat. • łazienka • suszarka do włosów • balkon lub taras • telefon
Pokój 2-osobowy DZX1
• 1-4 os. • klimatyzacja (centralnie sterowana) • sejf (w cenie) • minibar (płatny) • TV sat. • wanna lub prysznic • suszarka do włosów • balkon lub taras
Wyżywienie
All inclusive
- śniadanie: codziennie 07:00 - 10:30
- obiad: codziennie 13:00 - 15:00
- kolacja: codziennie 19:00 - 21:30
- przekąski: codziennie 14:00 - 17:00
- wybrane napoje do posiłków
- napoje bezalkoholowe oraz lokalne napoje alkoholowe
- kawa/herbata po południu
restauracje i bary
- restauracje: 2
- restauracja specjalistyczna „Fish Restaurant": rodzaje kuchni: ryby/owoce morza, a la carte, za opłatą, codziennie 19:00 - 21:30, z klimatyzacją
- główna restauracja: rodzaje kuchni: międzynarodowa, regionalna, libańska, orientalna, regionalna, dania z grilla, bufet, w cenie, codziennie 07:00 - 10:30, 13:00 - 15:00 i 19:00 - 21:30, z klimatyzacją
- bary i inne: 4
- bar
- bar w lobby: 10:00 - 00:00
- bar „Beach Bar": 10:00 - 17:00
- bar „Riviera Pool bar": 10:00 - 17:00
Restauracje i bary • restauracja specjalistyczna
• restauracja
• bar
Terminy i ceny
ZIMA 2020/2021:
30.12 - 07.01(9d / 8n) 3249
07.01 - 15.01(9d / 7n) 2269
10.01 - 17.01(8d / 7n) 2259
14.01 - 22.01(9d / 7n) 2149
17.01 - 24.01(8d / 7n) 2149
21.01 - 29.01(9d / 7n) 2039
24.01 - 31.01(8d / 7n) 2029
28.01 - 05.02(9d / 7n) 2039
31.01 - 07.02(8d / 7n) 2119
04.02 - 12.02(9d / 7n) 2489
07.02 - 14.02(8d / 7n) 2669
11.02 - 19.02(9d / 7n) 2669
14.02 - 21.02(8d / 7n) 2669
18.02 - 26.02(9d / 7n) 2299
21.02 - 28.02(8d / 7n) 2029
25.02 - 05.03(9d / 7n) 2039
28.02 - 07.03(8d / 7n) 2029
04.03 - 12.03(9d / 7n) 2039
07.03 - 14.03(8d / 7n) 2029
11.03 - 19.03(9d / 7n) 2039
14.03 - 21.03(8d / 7n) 2029
18.03 - 26.03(9d / 7n) 2039
21.03 - 28.03(8d / 7n) 2029
25.04 - 02.05(8d / 7n) 2229
29.04 - 06.05(8d / 7n) 2199
02.05 - 09.05(8d / 7n) 2189
06.05 - 13.05(8d / 7n) 2169
09.05 - 16.05(8d / 7n) 2169
13.05 - 20.05(8d / 7n) 2169
16.05 - 23.05(8d / 7n) 2169
20.05 - 27.05(8d / 7n) 2169
23.05 - 30.05(8d / 7n) 2169
27.05 - 03.06(8d / 7n) 2169
30.05 - 06.06(8d / 7n) 2169
03.06 - 10.06(8d / 7n) 2169
06.06 - 13.06(8d / 7n) 2239
10.06 - 17.06(8d / 7n) 2239
13.06 - 20.06(8d / 7n) 2239
17.06 - 24.06(8d / 7n) 2239
24.06 - 01.07(8d / 7n) 2199
27.06 - 04.07(8d / 7n) 2199
01.07 - 08.07(8d / 7n) 2199
04.07 - 11.07(8d / 7n) 2199
08.07 - 15.07(8d / 7n) 2199
11.07 - 18.07(8d / 7n) 2269
15.07 - 22.07(8d / 7n) 2199
18.07 - 25.07(8d / 7n) 2199
22.07 - 29.07(8d / 7n) 2199
25.07 - 01.08(8d / 7n) 2199
29.07 - 05.08(8d / 7n) 2199
05.08 - 12.08(8d / 7n) 3440
12.08 - 19.08(8d / 7n) 3338
15.08 - 22.08(8d / 7n) 2199
19.08 - 26.08(8d / 7n) 2199
22.08 - 29.08(8d / 7n) 2199
26.08 - 02.09(8d / 7n) 2199
29.08 - 05.09(8d / 7n) 2199
02.09 - 09.09(8d / 7n) 2169
05.09 - 12.09(8d / 7n) 2169
09.09 - 16.09(8d / 7n) 2169
12.09 - 19.09(8d / 7n) 2169
16.09 - 23.09(8d / 7n) 2169
19.09 - 26.09(8d / 7n) 2169
23.09 - 30.09(8d / 7n) 2169
26.09 - 03.10(8d / 7n) 2169
30.09 - 07.10(8d / 7n) 2169
03.10 - 10.10(8d / 7n) 2169
07.10 - 14.10(8d / 7n) 2169
10.10 - 17.10(8d / 7n) 2169
14.10 - 21.10(8d / 7n) 2169
17.10 - 24.10(8d / 7n) 2169
21.10 - 28.10(8d / 7n) 2169
24.10 - 31.10(8d / 7n) 2169
UWAGA MAMY OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC W PROMOCJI CENOWEJ
Cena zawiera: bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu , transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie ALL INC , podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL i NNW, Bagazu), opłaty lotniskowe
# NIE CZEKAJ AŻ CENA WZROŚNIE
Złóż wstępne zamówienie on-line |
