
Tunezja Djerba
następna » |
|
![]() |
Tunezja / Djerba / Midun
Sidi Mansour Resort & Spa ****
ALL INCLUSIVE
Wybór Roku w portalu TripAdvisor
super opinie
Djerba jest wyspą subtelności: łagodny klimat, niekończące się plaże o delikatnym piasku, płytkie, ciepłe morze prawie pozbawione fal
Mocne strony hotelu
Wybór Roku w portalu TripAdvisor
miniklub dla dzieci
smaczna kuchnia w ramach all inclusive
Położenie
w strefie turystycznej
ok. 350 m od piaszczystej plaży hotelowej, oddzielonej od hotelu nadbrzeżną drogą
ok. 15 min do Houmt Souk, stolicy wyspy (ok. 20 km, dogodne połączenia taksówkami), ok. 3 km do 27-dołkowego pola golfowego
czas dojazdu z lotniska ok. 45 min
Do dyspozycji gości
• 2 windy • eleganckie lobby częścią wypoczynkową • recepcja • kącik TV sat. • restauracja główna • 4 bary • basen ze słodką wodą, wyspą z palmami oraz zintegrowanym basenem dla dzieci • kryty basen • taras słoneczny • pokój do gry w karty • 2 restauracje • ogród
Wyposażenie
• leżaki, parasole (przy basenie i na plaży, w cenie) • ręczniki (za kaucją) • Wi-Fi (w całym hotelu, w cenie) • kącik internetowy (płatny)
Dodatkowe udogodnienia
• butik • minimarket • fryzjer (płatny) • kawiarnia mauretańska (płatna)
Dla dzieci
• miniklub dla dzieci 4-12 lat • plac zabaw • menu dla dzieci • zintegrowany brodzik • wysokie krzesełka • łóżeczko dziecięce (w cenie) • klub dla nastolatków (od 12 lat)
Sport i wellness
W cenie • boccia (za kaucją) • tenis stołowy (za kaucją) • aerobik • siłownia
Płatne • 2 korty tenisowe • sprzęt do tenisa i oświetlenie kortu • bilard • sauna • hammam • masaże • centrum balneoterapii z szeroką ofertą różnych zabiegów
Rozrywka
• muzyka na żywo • przedstawienia • wieczorne animacje
Pokoje
Pokój ekonomiczny DZZ1
• Pokoje ekonomiczne to dobry wybór dla osób, którym zależy na pobycie w hotelu w najniższej możliwej cenie. Pokoje mogą różnić się wielkością, lokalizacją lub wyposażeniem od tych znajdujących się w regularnej ofercie danego obiektu. Z reguły nie ma możliwości wymiany pokoju ekonomicznego na inny.
Pokój 2-osobowy DZX1
• 1-4 os. • wanna • klimatyzacja (w sezonie) • TV sat. • telefon • sejf (płatny) • mała lodówka • suszarka do włosów • balkon lub taras
Pokój 2-osobowy DZX2
• 1-4 os. • od strony basenu • WC • klimatyzacja (w sezonie) • TV sat. • telefon • sejf (płatny) • mała lodówka • suszarka do włosów • balkon lub taras
Wyżywienie: All inclusive
• śniadanie, obiad i kolacja w formie urozmaiconego bufetu
• śniadania dla śpiochów
• napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole
TERMINY I CENY
29.04 - 06.05(8d / 7n) 1848
06.05 - 13.05(8d / 7n) 1837
13.05 - 20.05(8d / 7n) 1777
20.05 - 27.05(8d / 7n) 1697
27.05 - 03.06(8d / 7n) 1887
03.06 - 10.06(8d / 7n) 1841
06.06 - 13.06(8d / 7n) 1951
10.06 - 17.06(8d / 7n) 1826
13.06 - 20.06(8d / 7n) 1961
17.06 - 24.06(8d / 7n) 1907
20.06 - 27.06(8d / 7n) 2027
24.06 - 01.07(8d / 7n) 1947
27.06 - 04.07(8d / 7n) 2107
01.07 - 08.07(8d / 7n) 2067
04.07 - 11.07(8d / 7n) 2280
08.07 - 15.07(8d / 7n) 2258
11.07 - 18.07(8d / 7n) 2178
15.07 - 22.07(8d / 7n) 2309
18.07 - 25.07(8d / 7n) 2180
22.07 - 29.07(8d / 7n) 2184
25.07 - 01.08(8d / 7n) 2134
29.07 - 05.08(8d / 7n) 2134
01.08 - 08.08(8d / 7n) 2094
05.08 - 12.08(8d / 7n) 2074
08.08 - 15.08(8d / 7n) 2054
12.08 - 19.08(8d / 7n) 2074
15.08 - 22.08(8d / 7n) 2134
19.08 - 26.08(8d / 7n) 2084
22.08 - 29.08(8d / 7n) 2050
26.08 - 02.09(8d / 7n) 1842
29.08 - 05.09(8d / 7n) 1865
02.09 - 09.09(8d / 7n) 1825
05.09 - 12.09(8d / 7n) 1781
09.09 - 16.09(8d / 7n) 1697
12.09 - 19.09(8d / 7n) 1717
16.09 - 23.09(8d / 7n) 1737
19.09 - 26.09(8d / 7n) 1747
23.09 - 30.09(8d / 7n) 1837
30.09 - 07.10(8d / 7n) 1717
07.10 - 14.10(8d / 7n) 1757
14.10 - 21.10(8d / 7n) 1737
Zaliczka 5% czyli np. 1697 zł x 5% = 85 zł/os.!
Cena zawiera
przelot samolotem, noclegi, ALL INCLUSIVE, ubezpieczenie KL i NNW, VAT, bagaż
wymagany paszport
Transfer +50zł/os
Składka na TFG +15zł/os
03.01 - 18.01(15d / 14n) 1465
10.01 - 25.01(15d / 14n) 1519
17.01 - 01.02(15d / 14n) 1524
24.01 - 08.02(15d / 14n) 1497
31.01 - 15.02(15d / 14n) 1669
07.02 - 22.02(15d / 14n) 1559
14.02 - 01.03(15d / 14n) 1659
25.04 - 10.05(15d / 14n) 2483
02.05 - 17.05(15d / 14n) 2063
09.05 - 24.05(15d / 14n) 2078
16.05 - 31.05(15d / 14n) 2338
23.05 - 07.06(15d / 14n) 2399
30.05 - 14.06(15d / 14n) 2415
06.06 - 21.06(15d / 14n) 2496
13.06 - 28.06(15d / 14n) 2640
20.06 - 05.07(15d / 14n) 2575
27.06 - 12.07(15d / 14n) 2943
04.07 - 19.07(15d / 14n) 2938
11.07 - 26.07(15d / 14n) 2908
18.07 - 02.08(15d / 14n) 3102
25.07 - 09.08(15d / 14n) 3109
01.08 - 16.08(15d / 14n) 3059
08.08 - 23.08(15d / 14n) 3341
15.08 - 30.08(15d / 14n) 3000
22.08 - 06.09(15d / 14n) 2591
29.08 - 13.09(15d / 14n) 2326
12.09 - 27.09(15d / 14n) 2323
19.09 - 04.10(15d / 14n) 2113
26.09 - 11.10(15d / 14n) 2113
Złóż wstępne zamówienie on-line |